配達運賃実績表
下記の運賃は、立替金(高速料金等)・消費税を含んだ料金となっております。休日の場合は、平日料金の2割増しとなります。
| 発地 | 着地 | 品物 | 運賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区西新宿2 | 練馬区谷原4 | 段ボール箱3個 | 4,600 | |
| 中野区中央2 | 千葉市中央区新宿2 | パソコン、機械1式 | 12,815 | 高速使用 |
| 台東区入谷1 | 相模原市大野台6 | 機械部品4個 | 12,810 | 高速使用 |
| 千代田区三崎町2 | 茨城県つくば市吾妻1 | 段ボール箱1個 | 14,165 | 高速使用 |
| 千代田区飯田橋2 | 京都市右京区西院溝崎町 | 機械部品1式 | 67,950 | 高速使用 |
| 中央区新富1 | 文京区後楽2 | 段ボール箱3個 | 4,600 | |
| 港区赤坂9 | 千葉市美浜区ひび野2 | テーブル3台 | 9,765 | 高速使用 |
| 荒川区東日暮里4 | 港区新橋4 | 段ボール箱49個 | 8,400 | |
| 足立区宮城1 | 大田区大森北2 | セメント袋6袋 | 5,805 | 高速使用 |
| 足立区入谷6 | 騎西町西ノ谷 | 段ボール箱6個 | 11,430 | 高速使用 |
| 足立区入谷2 | 品川区南大井3 | 段ボール箱2個 | 7,410 | 高速使用 |
| 足立区新田1 | 鎌倉市岩瀬 | 段ボール箱12個 | 15,030 | 高速使用 |
| 足立区新田2 | 江戸川区東瑞江1 | 小箱300個 | 5,740 | |
| 足立区新田2 | 太田市岩松町 | 段ボール箱10個 | 16,980 | 高速使用 |
| 足立区扇2 | 荒川区東尾久4 | 段ボール箱6個 | 4,600 | |
| 足立区舎人6 | 鎌倉市岩瀬 | 機械部品6個 | 15,900 | 高速使用 |
| 足立区南花畑1 | 千代田区神田神保町 | 版画3枚 | 4,600 | |
| 足立区南花畑4 | 品川区大崎2 | 印刷物1,100部 | 7,920 | 高速使用 |
| 足立区千住1 | 長野県茅野市豊平 | 精密機械1台 | 35,850 | 高速使用 |
| 足立区千住宮元町 | 中央区日本橋人形町 | プリンター1台 | 4,600 | |
| 豊島区西池袋4 | 世田谷区松原6 | 段ボール箱5個 | 5,520 | 休日割増 |
| 川口市本町1 | 鳩ヶ谷市里6 | 段ボール箱12個 | 4,600 | |
| 川口市上青木6 | 港区新橋2 | ステンレス加工品 | 5,740 | |
| 鳩ヶ谷市坂下町3 | 多古町門倉 | ハンガー73着 | 19,550 | 高速使用 |
| 戸田市早瀬2 | 大阪市浪速区木津川2 | 机の天板1枚 | 78,750 | 高速使用 |
| 戸田市南町 | 習志野市茜浜3 | 段ボール箱17個 | 10,380 | 高速使用 |
| 松戸市常盤平5 | 中央区新富1 | 段ボール箱5個 | 6,030 | |
| 千代田区六番町 | 千代田区外神田 | 紙袋3 | 4,600 |
赤帽引越し運賃実績表
下記の運賃は、立替金(高速料金等)・消費税を含んだ料金となっております。休日の場合は、平日料金の2割増しとなります。
| 発地 | 着地 | 運賃 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 足立区中川4 | 府中市小柳町2 | 18,940 | 休日・高速使用 |
| 足立区入谷4 | 荒川区東尾久2 | 11,560 | |
| 足立区舎人5 | 足立区弘道1 | 13,880 | 休日 |
| 足立区一ツ家2 | 横浜市金沢区六浦3 | 24,990 | 休日・高速使用 |
| 足立区東綾瀬2 | 横浜市保土ヶ谷区帷子町1 | 17,680 | 高速使用 |
| 足立区千住宮元町 | 成田市玉造2 | 20,740 | 高速使用 |
| 足立区千住仲井町 | 大田区大森北1 | 12,260 | 高速使用 |
| 荒川区西尾久3 | 足立区扇2 | 13,880 | 休日 |
| 荒川区東日暮里6 | 本庄市見福2 | 28,960 | 高速使用 |
| 荒川区町屋4 | 大田区西蒲田4 | 12,260 | 高速使用 |
| 台東区橋戸1 | 国分寺市南町2 | 18,840 | 休日・高速使用 |
| 江戸川区東小松川4 | 長野県松本市笹賀神戸 | 49,140 | 高速使用 |
| 江東区塩浜2 | 品川区小山台1 | 13,880 | 休日 |
| 墨田区横川2 | 文京区西片2 | 11,560 | |
| 中央区佃1 | 相模原市古淵5 | 17,730 | 高速使用 |
| 品川区荏原3 | 国分寺市南町2 | 14,920 | 休日・高速使用 |
| 大田区北千束2 | 兵庫県尼崎市浜 | 98,000 | 高速往復使用 |
| 小金井市貫井北町 | 八潮市八潮5 | 15,100 | 高速使用 |
| 三鷹市井の頭3 | 江戸川区中央2 | 13,840 | 高速使用 |
| 武蔵野市吉祥寺南町3 | 板橋区弥生町 | 12,260 | 高速使用 |
| 草加市谷塚町 | 川口市本蓮2 | 13,880 | 休日 |
| 草加市八幡町2 | 武蔵野市吉祥寺東町3 | 11,960 | 高速使用 |
| 八潮市鶴ヶ曽根 | 町田市原町田2 | 19,410 | 高速使用 |
| 鳩ヶ谷市坂下町3 | 品川区小山2 | 12,260 | 高速使用 |
| 蕨市北町 | 日立市相田町1 | 33,000 | 高速使用 |
| 松伏町松伏 | 多摩市永山2 | 21,500 | 高速使用 |
| 市川市福栄2 | 府中市小柳町2 | 15,900 | 高速使用 |
| 相模原市相模原3 | 江戸川区東葛西6 | 19,420 | 高速使用 |
| 足立区舎人2 | 静岡県三島市大宮町 | 35,000 | 高速使用 |
長190㎝×幅140cm×高140cm

